Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-03-15 03:56
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,596,547,001 | 0 | 5,400 | 20.45 | |
| MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 12,149,242,500 | 28,850 | 25 | 0 |
| Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBB1 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB2 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB3 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB4 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| SUUB2 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 542 | 0 | 0 | 2,079 | 375 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,515.07 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 19,378,767,123 | 0 | 0 | ||
| NETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,712.33 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 23,313,698,600 | 0 | 11 | 75000 | |
| SPLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,331.51 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 40,532,602,740 | 0 | 0 | ||
| CECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,367.12 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,071,013,699 | 0 | 0 | ||
| GSB2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"МОСТ ФИНТЕК" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Нийтлэгдсэн огноо: 1 хоногийн өмнө
"МОСТ ФИНТЕК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАГДЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 1 хоногийн өмнө
"АНД ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ ЗАРЛАГДЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 4 хоногийн өмнө
МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН 2025 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН ТАЙЛАН ГАРЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 5 хоногийн өмнө


