Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-01-24 15:09
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 15 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,171,061,370 | 10,500 | 15 | 41,200 | 18 | ||||
MOST | 39.25 | +0.00% | 0.00 | 0 | 19,074,310,725 | 6,257 | 39.23 | 88,305 | 44.96 |
Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBB1 | 101,685.30 | +0.00% | 0.00 | 0 | 2,033,706,000 | 0 | 0 | ||||||
ADBB2 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
ADBB3 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 200 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | |||
ADBB4 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,500,000,000 | 0 | 0 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INQ | 460 | +0.00% | 0.00 | 498 | 0 | 0 | 1,464 | 450 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|
"Инвескор Глобал Кью" ХОС ХХК-ийн 2024 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 1 долоо хоногийн өмнө
Анд-Энерги ХК ногдол ашиг ҮЦТХТ-ийн дансанд байршиж эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 3 долоо хоногийн өмнө
Анд-Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал онлайн хэлбэрээр хуралдана.
Нийтлэгдсэн огноо: 4 долоо хоногийн өмнө