Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-12-06 17:18
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,795,627,434 | 0 | 11,000 | 26 | |
| MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 19,438,788,000 | 2,250 | 29 | 173,890 | 39.99 |
| Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBB1 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB2 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB3 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| ADBB4 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | ||||||
| SUUB2 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 568 | 0 | 0 | 2,421 | 380 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,441.10 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 19,360,273,973 | 0 | 0 | ||
| NETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,671.24 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 31,101,370,761 | 11 | 100000 | 0 | |
| SPLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,036.99 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 40,414,794,520 | 6 | 100000 | 0 |
Инвескор Глобал Кью ХБАХОС-ийн 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 4 сарын өмнө
Инвескор Глобал Кью ХБАХОС-ийн 2025 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 4 сарын өмнө
Мост Финтек ХК-ийн хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 4 сарын өмнө
Мост Финтек ХК-ийн 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 4 сарын өмнө


