Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-10-17 20:14
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,561,415,160 | 400 | 18 | 8,300 | 20 |
| MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 15,794,015,250 | 5,306 | 33 | 1,105,258 | 38 |
| Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-3/2/28-19.5 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 12,000,000,000 | 0 | 0 | 70 | 110000 | ||||
| SUU3-27/08/28-16 | 99,892.60 | +1.17% | 1,171.23 | 0 | 25,265,957,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,197.26 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 6,299,315,069 | 0 | 0 | 4,552 | 25000 |
| NETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,301.37 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 15,090,411,033 | 8 | 50000 | 0 | 0 |
| SPLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,254.79 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 41,301,917,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,353.42 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,100,602,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSB2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,553.42 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 22,966,027,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCHN-21/9/28-18. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,251.92 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 40,500,767,292 | 0 | 0 | 364 | 100000 |
"ИНВЕСКОР ГЛОБАЛ КЬЮ ХБА ХОС" ХХК-ИЙН ТАЙЛАН ГАРЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 1 долоо хоногийн өмнө
"ОЧУН АКТИВ НЭГ ТЗК" ХХК-ИЙН ТАЙЛАН ГАРЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 1 долоо хоногийн өмнө
SECONDARY MARKET TRADING BEGINS FOR "OCHUN ONE" ASSET-BACKED SECURITIES
Нийтлэгдсэн огноо: 3 долоо хоногийн өмнө



