Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-10-13 09:07
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 25 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,951,768,950 | 2,500 | 24 | 3,500 | 26 | ||||
MOST | 28.9 | +0.00% | 0.00 | 0 | 14,044,524,330 | 2,000 | 17.01 | 30,817 | 33.97 |
Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBB1 | 101685.3 | +0.00% | 0.00 | 0 | 2,033,706,000 | 0 | 0 | ||||||
ADBB2 | 100674.1 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,020,223,000 | 0 | 0 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INQ | 500 | +0.00% | 0.00 | 494 | 0 | 0 | 1,705 | 500 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|
Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Нээлттэй бондын транч-3 урьдчилсан захиалга эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 2 долоо хоногийн өмнө
Ард Кредит ББСБ ХК-ийн АРД БОНД-2 нээлттэй бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 2 долоо хоногийн өмнө
Ард Кредит ББСБ ХК-ийн нээлттэй бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 1 сарын өмнө
Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Нээлттэй бондын урьдчилсан захиалга эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 2 сарын өмнө