Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-05-19 16:18
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,327,202,886 | 400 | 13.01 | 257,800 | 17 |
MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 17,980,878,900 | 5,549 | 29 | 153,977 | 36.94 |
Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBB1 | 101,685.30 | 101,685.30 | +0.00% | 0.00 | 0 | 2,033,706,000 | 0 | 0 | |||||
ADBB2 | 100,000.00 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | |||||
ADBB3 | 100,000.00 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | |||||
ADBB4 | 100,000.00 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,500,000,000 | 0 | 0 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 | 363.00 | +0.00% | 0.00 | 464 | 0 | 0 | 2,199 | 360 |
Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB | 102,317.81 | 102,317.81 | 102,317.81 | 102,268.49 | 102,317.81 | +0.05% | 49.32 | 1,336 | 25,579,452,055 | 0 | 0 |
"АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурал амжилттай боллоо
Нийтлэгдсэн огноо: 2 долоо хоногийн өмнө
“МОСТ Финтек” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурал амжилттай боллоо
Нийтлэгдсэн огноо: 2 долоо хоногийн өмнө
"Мост финтек" ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан гарлаа
Нийтлэгдсэн огноо: 1 сарын өмнө
"ЖИ ЭС БИ" ХБҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ
Нийтлэгдсэн огноо: 1 сарын өмнө