Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-10-15 15:15
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | -5.26% | -1.00 | 100 | 1,405,273,644 | 400 | 18 | 9,400 | 20 |
| MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | +0.00% | 0.00 | 0 | 15,794,015,250 | 5,306 | 33 | 1,106,369 | 38 |
| Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-3/2/28-19.5 | 100,700.00 | 100,700.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 12,084,000,000 | 83 | 102000 | 70 | 110000 | |||
| SUU3-27/08/28-16 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | +0.00% | 0.00 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,135.62 | 25,135.62 | +0.00% | 0.00 | 0 | 6,283,904,110 | 0 | 0 | 4,645 | 25000 |
| NETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,301.37 | 50,301.37 | +0.00% | 0.00 | 0 | 15,090,411,033 | 8 | 50000 | 0 | 0 |
| SPLE | 105,254.79 | 105,254.79 | 103,254.79 | 102,958.90 | 103,254.79 | +0.29% | 295.89 | 2 | 41,301,917,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,353.42 | 103,353.42 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,100,602,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSB2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,035.62 | 76,035.62 | +0.00% | 0.00 | 0 | 22,810,684,931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCHN-21/9/28-18. | 101,203.77 | 101,203.77 | 101,203.77 | 101,115.07 | 101,203.77 | +0.09% | 88.70 | 2,418 | 40,481,509,319 | 0 | 0 | 834 | 100000 |
"ОЧУН АКТИВ НЭГ ТЗК" ХХК-ИЙН ТАЙЛАН ГАРЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 5 хоногийн өмнө
SECONDARY MARKET TRADING BEGINS FOR "OCHUN ONE" ASSET-BACKED SECURITIES
Нийтлэгдсэн огноо: 2 долоо хоногийн өмнө



