Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-06-10 11:10
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт % | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 1,639,485,918 | 1,000 | 20 | 11,900 | 22 |
| MOST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 19,438,788,000 | 0 | 0 | 115,444 | 40 |
| Бондын нэр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBB4 | 100,000.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUUB2 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | NAV | Арилжигдсан ширхэг | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 628 | 0 | 30 | 340 | 200 | 374 |
| Симбол | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Өнөөдрийн хаалт | Өөрчлөлт | Өөрчлөлтийн дүн | Арилжигдсан ширхэг | Зах зээлийн үнэлгээ | Авах тоо | Авах үнэ | Зарах тоо | Зарах үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB | 51,701.37 | 51,701.37 | 51,701.37 | 51,676.71 | 0.00 | +0.05% | 24.66 | 19 | 12,925,342,466 | 0 | 0 | 80 | 50000 |
| NETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 22,515,000,000 | 440 | 75001 | 0 | 0 |
| SPLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSB2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АРД БОНД ТРАНЧ-4 ҮНЭТ ЦААСНЫ ҮНДСЭН БОЛОН ХҮҮГИЙН ТӨЛӨЛТ ХИЙГДЛЭЭ
Нийтлэгдсэн огноо: 1 долоо хоногийн өмнө
"АНД ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАГДЛАА
Нийтлэгдсэн огноо: 1 долоо хоногийн өмнө
АНД ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Нийтлэгдсэн огноо: 1 сарын өмнө



